满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7223 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 124 B tonymei 2025-08-09 8:06:09
#10267 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 524 K C++ 14 (NOI) / 113 B Lv_Ziwen 2025-09-12 17:12:45
#10211 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 118 B zhanghaoyuan 2025-09-11 20:42:57
#15762 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 115 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:38:20
#5782 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 218 B zhanpeixin666 2025-07-14 11:59:44
#5353 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 117 B chh_sicily 2025-07-11 12:15:59
#7721 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 203 B fyx_qwq 2025-08-10 19:47:32
#17921 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 130 B wuyou 2025-10-25 13:56:50
#10279 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 136 B lbz0926 2025-09-12 17:35:39
#10655 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 124 B chenyuanyi 2025-09-13 17:27:28


得分分布

前缀和

后缀和