满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7223 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 124 B tonymei 2025-08-09 8:06:09
#12389 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 123 B tianrz 2025-09-24 16:41:39
#2347 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 452 K C++ 14 (NOI) / 134 B chenkaixin 2024-08-21 22:50:58
#10791 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 123 B zhangjunning 2025-09-14 9:10:32
#10361 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 540 K C++ 14 (NOI) / 117 B ruanzhengqin 2025-09-13 7:59:27
#7680 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 336 K C++ 17 / 128 B littlekevin516 2025-08-10 18:21:50
#6536 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 456 K C++ 14 (NOI) / 876 B I_am_a_people 2025-07-28 16:27:06
#4948 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 448 K C++ 17 / 126 B icecreaaam 2024-12-31 15:01:13
#1071 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 460 K C++ 14 (NOI) / 130 B hfjqwq 2024-07-13 23:26:51
#1289 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 131 B liran2010 2024-07-20 19:48:21


得分分布

前缀和

后缀和