满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#11343 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 370 B zyy 2025-09-18 20:56:58
#15361 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 98 B I_am_a_people 2025-10-06 10:49:30
#15768 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:39:35
#16364 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2025-10-15 19:36:17
#17926 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 105 B wuyou 2025-10-25 13:58:51
#17986 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 284 K C++ 14 (NOI) / 78 B Linrh 2025-10-25 14:52:19


得分分布

前缀和

后缀和