满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#22593 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 352 K C++ 14 (NOI) / 99 B zhangjunning 2025-11-23 10:44:07
#22874 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 101 B kjy 2025-11-24 12:48:23
#11343 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 370 B zyy 2025-09-18 20:56:58
#35241 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 243 B yeendong 2026-02-09 10:35:47
#17986 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 284 K C++ 14 (NOI) / 78 B Linrh 2025-10-25 14:52:19
#15768 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:39:35
#1463 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B xjl 2024-07-27 17:00:35
#1070 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 108 B hfjqwq 2024-07-13 23:25:54
#1598 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 106 B RuanHaoJun 2024-08-10 8:28:46
#5356 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 173 B chh_sicily 2025-07-11 12:20:34


得分分布

前缀和

后缀和