满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10295 #3. Special Judge Test Accepted 100 5 ms 428 K C++ 14 (NOI) / 163 B lbz0926 2025-09-12 17:42:33
#16364 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2025-10-15 19:36:17
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#22874 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 101 B kjy 2025-11-24 12:48:23
#33729 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 101 B liminyou 2026-02-06 11:09:26
#30103 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B CTY 2026-01-30 22:14:47
#15768 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:39:35
#32808 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 84 B dcw_1016 2026-02-04 16:39:08
#994 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 92 B aaa_Pigeon 2024-07-13 10:25:31
#1463 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B xjl 2024-07-27 17:00:35


得分分布

前缀和

后缀和