满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30103 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B CTY 2026-01-30 22:14:47
#33729 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 101 B liminyou 2026-02-06 11:09:26
#5092 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 404 K C++ 14 (NOI) / 90 B tianrz 2025-05-11 13:19:30
#22874 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 101 B kjy 2025-11-24 12:48:23
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#16364 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2025-10-15 19:36:17
#10295 #3. Special Judge Test Accepted 100 5 ms 428 K C++ 14 (NOI) / 163 B lbz0926 2025-09-12 17:42:33
#1070 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 108 B hfjqwq 2024-07-13 23:25:54
#1598 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 106 B RuanHaoJun 2024-08-10 8:28:46
#10275 #3. Special Judge Test Accepted 100 5 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 106 B Lv_Ziwen 2025-09-12 17:16:16


得分分布

前缀和

后缀和