满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#994 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 92 B aaa_Pigeon 2024-07-13 10:25:31
#32808 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 84 B dcw_1016 2026-02-04 16:39:08
#15768 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:39:35
#30103 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B CTY 2026-01-30 22:14:47
#33729 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 101 B liminyou 2026-02-06 11:09:26
#5092 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 404 K C++ 14 (NOI) / 90 B tianrz 2025-05-11 13:19:30
#22874 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 101 B kjy 2025-11-24 12:48:23
#53885 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 125 B leo1009 2026-08-21 17:57:21
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#16364 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2025-10-15 19:36:17


得分分布

前缀和

后缀和