满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#15768 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:39:35
#17986 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 284 K C++ 14 (NOI) / 78 B Linrh 2025-10-25 14:52:19
#35241 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 243 B yeendong 2026-02-09 10:35:47
#11343 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 370 B zyy 2025-09-18 20:56:58
#22874 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 101 B kjy 2025-11-24 12:48:23
#22593 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 352 K C++ 14 (NOI) / 99 B zhangjunning 2025-11-23 10:44:07
#38308 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 180 B wudiyu 2026-02-23 14:19:19
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#10054 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B gaoxing 2025-09-06 20:16:00
#7226 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B tonymei 2025-08-09 8:08:26


得分分布

前缀和

后缀和