满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#13108 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 134 B fingertap 2025-09-28 11:46:17
#6139 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 140 B sPeEd 2025-07-17 12:14:34
#941 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 134 B aaa_Pigeon 2024-07-13 8:29:28
#1289 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 131 B liran2010 2024-07-20 19:48:21
#932 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 117 B Ag2S 2024-07-12 21:50:02
#10791 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 123 B zhangjunning 2025-09-14 9:10:32
#10655 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 124 B chenyuanyi 2025-09-13 17:27:28
#10279 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 136 B lbz0926 2025-09-12 17:35:39
#1071 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 460 K C++ 14 (NOI) / 130 B hfjqwq 2024-07-13 23:26:51
#6536 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 456 K C++ 14 (NOI) / 876 B I_am_a_people 2025-07-28 16:27:06


得分分布

前缀和

后缀和