满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17921 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 130 B wuyou 2025-10-25 13:56:50
#10052 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 125 B gaoxing 2025-09-06 20:14:16
#7721 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 203 B fyx_qwq 2025-08-10 19:47:32
#5397 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 156 B fzhao 2025-07-11 14:17:39
#5782 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 218 B zhanpeixin666 2025-07-14 11:59:44
#3211 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 684 B magiccat 2024-10-02 10:41:24
#1053 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 109 B liaoxiang1 2024-07-13 14:17:46
#2429 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 484 B Kobe 2024-08-22 12:38:31
#33723 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 123 B liminyou 2026-02-06 11:06:47
#945 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 112 B yuanhanlin 2024-07-13 8:44:50


得分分布

前缀和

后缀和