满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#53885 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 125 B leo1009 2026-08-21 17:57:21
#1070 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 108 B hfjqwq 2024-07-13 23:25:54
#1059 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 348 K C++ 14 (NOI) / 108 B liaoxiang1 2024-07-13 14:20:15
#16364 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2025-10-15 19:36:17
#10275 #3. Special Judge Test Accepted 100 5 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 106 B Lv_Ziwen 2025-09-12 17:16:16
#10054 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B gaoxing 2025-09-06 20:16:00
#7226 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B tonymei 2025-08-09 8:08:26
#1598 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 106 B RuanHaoJun 2024-08-10 8:28:46
#57190 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 105 B ZZY123 2026-10-02 20:17:24
#17926 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 105 B wuyou 2025-10-25 13:58:51


得分分布

前缀和

后缀和