满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#22593 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 352 K C++ 14 (NOI) / 99 B zhangjunning 2025-11-23 10:44:07
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#15361 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 98 B I_am_a_people 2025-10-06 10:49:30
#5094 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 460 K C++ 14 (NOI) / 95 B tianrz 2025-05-11 13:26:13
#10208 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 93 B zhanghaoyuan 2025-09-11 20:35:24
#994 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 92 B aaa_Pigeon 2024-07-13 10:25:31
#1689 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 92 B liran2010 2024-08-12 18:00:16
#4960 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 17 / 90 B kk1949 2025-03-15 9:47:05
#32808 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 84 B dcw_1016 2026-02-04 16:39:08
#17986 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 284 K C++ 14 (NOI) / 78 B Linrh 2025-10-25 14:52:19


得分分布

前缀和

后缀和