满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1689 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 92 B liran2010 2024-08-12 18:00:16
#994 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 92 B aaa_Pigeon 2024-07-13 10:25:31
#10208 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 93 B zhanghaoyuan 2025-09-11 20:35:24
#15361 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 98 B I_am_a_people 2025-10-06 10:49:30
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#22593 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 352 K C++ 14 (NOI) / 99 B zhangjunning 2025-11-23 10:44:07
#22874 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 101 B kjy 2025-11-24 12:48:23
#33729 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 101 B liminyou 2026-02-06 11:09:26
#15768 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:39:35
#1463 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B xjl 2024-07-27 17:00:35


得分分布

前缀和

后缀和