满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#15361 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 98 B I_am_a_people 2025-10-06 10:49:30
#10366 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 99 B ruanzhengqin 2025-09-13 9:20:21
#15768 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B zhangshengsheng 2025-10-08 9:39:35
#1463 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B xjl 2024-07-27 17:00:35
#17926 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 105 B wuyou 2025-10-25 13:58:51
#1598 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 106 B RuanHaoJun 2024-08-10 8:28:46
#7226 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B tonymei 2025-08-09 8:08:26
#10054 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B gaoxing 2025-09-06 20:16:00
#10275 #3. Special Judge Test Accepted 100 5 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 106 B Lv_Ziwen 2025-09-12 17:16:16
#16364 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2025-10-15 19:36:17


得分分布

前缀和

后缀和