满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30103 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B CTY 2026-01-30 22:14:47
#17926 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 105 B wuyou 2025-10-25 13:58:51
#1598 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 106 B RuanHaoJun 2024-08-10 8:28:46
#7226 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B tonymei 2025-08-09 8:08:26
#10054 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 106 B gaoxing 2025-09-06 20:16:00
#10275 #3. Special Judge Test Accepted 100 5 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 106 B Lv_Ziwen 2025-09-12 17:16:16
#16364 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2025-10-15 19:36:17
#1059 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 348 K C++ 14 (NOI) / 108 B liaoxiang1 2024-07-13 14:20:15
#1070 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 108 B hfjqwq 2024-07-13 23:25:54
#6231 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 152 B caoquelai 2025-07-17 16:56:07


得分分布

前缀和

后缀和